I numeri dei contagi da Coronavirus continuano lievemente a diminuire e anche le vittime. Nessuna regione registra zero decessi, segno che il virus continua a colpire ovunque. Il maggior numero di morti è sempre in Veneto (+112), seguono Emilia-Romagna (+76 decessi), Lombardia (+67) e Piemonte (+48).
Continua ad alleggerirsi la pressione sul sistema sanitario: i posti letto occupati sono in calo. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 24.070 in totale: qui i posti letto occupati sono -476 rispetto al giorno prima (ieri -402). Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 2.589 in totale: i posti letto occupati in rianimazione sono -35 (ieri -63), ma sono entrate +149 persone in TI (ieri +216). Se i posti letto occupati in terapia intensiva sono diminuiti di 35 unità, ma sono entrate 149 persone in TI, significa che nelle ultime 24 ore sono usciti dalla TI 184 pazienti (149+35) in quanto migliorati o deceduti. Il maggior numero di ingressi in terapia intensiva è in Veneto (+30), Puglia (+26), Sicilia (+16), Lombardia (+14) e Lazio (+14), come mostra la tabella in basso. La Campania dà zero ingressi in TI perché non fornisce questo dato.
I casi Regione per Regione
Lombardia 467.255: +2.656 casi, +0,6% (ieri +2.153) con 32.294 tamponi
Veneto 229.782: +3.837 casi, +1,7% (ieri +3.357) con 22.914 tamponi
Piemonte 192.500: +1.057 casi, +0,5% (ieri +933) con 9.046 tamponi
Campania 184.273: +1.156 casi, +0,6% (ieri +1.067) con 20.404 tamponi
Emilia-Romagna 161.163**: +1.692 casi, +1,1% (ieri +1.129) con 15.906 tamponi
Lazio 153.976: +1.519 casi, +1% (ieri +946) con 15.313 tamponi
Toscana 117.542: +563 casi, +0,5% (ieri +435) con 11.680 tamponi
Sicilia 87.877: +853 casi, +1% (ieri +932) con 8.135 tamponi
Puglia 84.663: +1.458 casi, +1,7% (ieri +942) con 12.308 tamponi
Liguria 58.526: +328 casi, +0,6% (ieri +228) con 4.621 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 46.715: +831 casi, +1,8% (ieri +512) con 11.435 tamponi
Marche 38.707: +415 casi, +1,1% (ieri +498) con 5.613 tamponi
Abruzzo 34.098: +223 casi, +0,7% (ieri +255) con 5.119 tamponi
Sardegna 29.467: +331 casi, +1,1% (ieri +269) con 4.115 tamponi
P. A. Bolzano 28.540: +142 casi, +0,5% (ieri +131) con 1.886 tamponi
Umbria 27.745: +192 casi, +0,7% (ieri +157) con 3.772 tamponi
Calabria 22.021: +244 casi, +1,1% (ieri +284) con 3.314 tamponi
P. A. Trento 20.685: +238 casi, +1,2% (ieri +157) con 2.565 tamponi
Basilicata 10.378: +155 casi, +1,5% (ieri +99) con 1.681 tamponi
Valle d’Aosta 7.119: +35 casi, +0,5% (ieri +11) con 248 tamponi
Molise 6.285: +115 casi, +1,9% (ieri +27) con 1.408 tamponi
