Appuntamento a Parigi 2024
Chi ha vinto le Olimpiadi di Tokyo: il medagliere dei Giochi in Giappone
Arrivederci Tokyo. Sayonara. Si è chiusa ieri l’Olimpiade di Tokyo 2020. I Giochi con il trabocchetto del nome: tormentati e minacciati dalla pandemia da coronavirus tanto da essere rinviati di un anno, al 2021. Olimpiadi “della speranza, della solidarietà e della pace” secondo il numero uno del Cio Thomas Bach. I 32esimi dell’era moderna.
Si è tenuta ieri a Tokyo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi con il passaggio di consegne a Parigi 2024. Portabandiera dell’Italia Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, quello che ha sconvolto il mondo della velocità con l’Oro nei 100 metri e la conferma nella 4×100 con gli altri Fantastici 3 Patta-Desalu-Tortu.
Giochi straordinari e difficilmente ripetibili per gli Azzurri che hanno portato a casa in tutto 40 medaglie: record storico che ha superato quelli di Los Angeles ’32 e Roma ’60. “Un record storico” per “un’Italia multietnica e super integrata”, ha detto il Presidente del Coni Giovanni Malagò.
Un ricambio generazionale fragoroso ed esplosivo quello che ha visto in pochi giorni il passaggio di testimone tra atleti all’ultima Olimpiade, come Federica Pellegrini e Aldo Montano, e nuovi volti dello sport, come Vito Dell’Aquila e Fausto Eseosa Desalu. L’ultima medaglia è arrivata nella prova a squadre di ginnastica ritmica: le cosiddette “Farfalle” hanno portato a casa il bronzo.
A “vincere” i Giochi sono gli Stati Uniti. Sorpasso al fotofinish sulla Cina che ha guidato per gran parte della manifestazione il medagliere. È la terza volta consecutiva che gli USA arrivano in testa. A Pechino 2008 la Cina aveva vinto. Terzo il Giappone. Italia decima: la prestazione è da ricordare soprattutto per gli exploit nell’atletica, mai così tante medaglie. In fondo alla tabella finale la Botswana, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Grenada, Kuwait, Moldova, Siria. Impresa notevole di San Marino: prima in rapporto alla popolazione con tre medagliati su una delegazione di cinque atleti.
Il Medagliere Definitivo
1 Stati Uniti 39 (oro) 41 (argento) 33 (bronzo)
2 Cina 38 32 18
3 Giappone 27 14 17
4 Regno Unito 22 21 22
5 Comitato Olimpico Russo 20 28 23
6 Australia 17 7 22
7 Paesi Bassi 10 12 14
8 Francia 10 12 11
9 Germania 10 11 16
10 Italia 10 10 20
11 Canada 7 6 11
12 Brasile 7 6 8
13 Nuova Zelanda 7 6 7
14 Cuba 7 3 5
15 Ungheria 6 7 7
16 Corea del Sud 6 4 10
17 Poland 4 5 5
18 Repubblica Ceca 4 4 3
19 Kenya 4 4 2
20 Norvegia 4 2 2
21 Jamaica 4 1 4
22 Spagna 3 8 6
23 Sweden 3 6 0
24 Svizzera 3 4 6
25 Danimarca 3 4 4
26 Croazia 3 3 2
27 Repubblica Islamica dell’Iran 3 2 2
28 Serbia 3 1 5
29 Belgio 3 1 3
30 Bulgaria 3 1 2
31 Slovenia 3 1 1
32 Uzbekistan 3 0 2
33 Georgia 2 5 1
34 Cina Taipei (Taiwan) 2 4 6
35 Turchia 2 2 9
36 Greece 2 1 1
36 Uganda 2 1 1
38 Ecuador 2 1 0
39 Ireland 2 0 2
39 Israele 2 0 2
41 Qatar 2 0 1
42 Bahamas 2 0 0
42 Kosovo 2 0 0
44 Ucraina 1 6 12
45 Belarus 1 3 3
46 Romania 1 3 0
46 Venezuela 1 3 0
48 India 1 2 4
49 Hong Kong, China 1 2 3
50 Filippine 1 2 1
50 Slovakia 1 2 1
52 South Africa 1 2 0
53 Austria 1 1 5
54 Egitto 1 1 4
55 Indonesia 1 1 3
56 Ethiopia 1 1 2
56 Portugal 1 1 2
58 Tunisia 1 1 0
59 Estonia 1 0 1
59 Fiji 1 0 1
59 Latvia 1 0 1
59 Thailandia 1 0 1
63 Bermuda 1 0 0
63 Morocco 1 0 0
63 Puerto Rico 1 0 0
66 Colombia 0 4 1
67 Azerbaijan 0 3 4
68 Dominican Republic 0 3 2
69 Armenia 0 2 2
70 Kyrgyzstan 0 2 1
71 Mongolia 0 1 3
72 Argentina 0 1 2
72 San Marino 0 1 2
74 Giordania 0 1 1
74 Malaysia 0 1 1
74 Nigeria 0 1 1
77 Bahrain 0 1 0
77 Saudi Arabia 0 1 0
77 Lithuania 0 1 0
77 North Macedonia 0 1 0
77 Namibia 0 1 0
77 Turkmenistan 0 1 0
83 Kazakistan 0 0 8
84 Messico 0 0 4
85 Finland 0 0 2
86 Botswana 0 0 1
86 Burkina Faso 0 0 1
86 Costa d’Avorio 0 0 1
86 Ghana 0 0 1
86 Grenada 0 0 1
86 Kuwait 0 0 1
86 Republic of Moldova 0 0 1
86 Syrian Arab Republic 0 0 1
© Riproduzione riservata






